Portfoliokennzahlen
Stand aller Kennzahlen (soweit nicht anders angegeben): 30.04.2012
Geografische Verteilung der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Frankreich | 22,0 % |
| Großbritannien | 18,7 % % |
| Deutschland | 16,5 % % |
| BeNeLux | 12.1 |
| Außereuropäisch | 11.8 % |
| Italien | 6,5 % % |
| Schweden | 2,9 % |
| Tschechische Republik | 1,9 % |
| Portugal | 1,7 % % |
| Österreich | 1,4 % % |
| Türkei | 1,4 % |
| Finnland | 1,3 % % |
| Spanien | 1,2 % |
| Polen | 0,9 % % |
Hauptnutzungsarten
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Büro | 59,2 % |
| Handel/ Gastronomie | 30,0 % |
| KfZ | 4,5 % |
| Andere Nutzung | 2,4 % |
| Hotel | 2,2 % |
| Freizeit | 0,9 % |
| Industrie (Lager/ Halle) | 0,8 % |
| Wohnen | 0,1 % |

